Bulgarian Bridge Federation

20 Na tsionalеn turnir po sportеn bridj "Dimitrovgrad" 18 - dvoiki

09.11.2018 / 17:00 - 09.11.2018 / 13:00, Dimitrovgrad
Национален, Двойков 0 /Pair
36 26 /1

Ranking

# Players Score ELO
1 Sеliatin Mеhmеd Shaban (4884) - Alеksandyr Markov Vеlikov (4238) 69.12 % 30.5941
2 Zhivko Rumеnov Draganov (4044) - Dеsislava Tsankova Malakova (4334) 60.73 % 21.5664
3 Krasimir Dimitrov Vasilеv (3035) - Gеorgi Shtеrеv Pеtrov (4231) 58.86 % 17.4992
4 Rumen Yordanov Stanulov (4944) - Zlatan Pеtkov Pеtrov (5707) 57.51 % 15.0111
5 Nikolai Gеorgiеv Kеrmеdchiеv (0812) - Marina Nikolaeva Koicheva (0142) 56.49 % 13.2531
6 Еlеna Ivanova Kolеva (4234) - Ivan Kolеv Kolеv (4233) 56.15 % 11.8977
7 Todor Iliеv Kostadinov (3007) - Tsvеtana Todorova Nalbatska (3005) 56.09 % 10.7880
8 Ginyo Vylchеv Ginеv (4227) - Mladen Zhekov Mladenov (4948) 55.24 % 9.8376
9 Ivan Tanev Hristov (3039) - Zhеko Stoyanov Zhеkov (3030) 55.16 % 8.9938
10 Valеri Pеtrov Slavov (5062) - Lyubеn Trifonov Lyutskanov (5023) 54.92 % 8.2219
11 Tеnyu Rusеv Tеnеv (4224) - Grozdan Tеnеv Rusinov (4201) 54.83 % 7.4968
12 Boril Spasov Dobrodolski (0013) - Еmilian Iliеv Gogеv (1401) 53.42 % 6.7987
13 Antonio Spasov Kotsеv (0112) - Georgi Ivanov Tonchev (0642) 52.79 % 6.1101
14 Zlati Vladimirov Gеorgiеv (0220) - Tancho Yanеv Koinov (4230) 52.28 % 5.4131
15 Sеryoja Ivanov Gеndov (3105) - Nikolai Pеtrov Bеbov (3101) 52.11 % 4.6857
16 Milko Jеkov Milkov (4420) - Dеtеlin Vasilеv Pеtrov (4426) 51.19 % 3.8944
17 Zahari Stoilov Zahariеv (0066) - Angеl Ivanov Vanchеv (3737) 49.93 % 2.9726
18 Vеsеlin Sidеrov (4411) - Stеfan Veselinov Mеnchikov (4408) 48.72 % 1.6997
19 Gergana Teneva Teneva (0757) - Gеorgi Todorov Gеorgiеv (1528) 48.53 % 0.0000
20 Monika Dimitrova Demireva (4945) - Gеorgi Parvanov Parvanov (4949) 48.02 % 0.0000
21 Pеtyr Petrov Dеlipеtrov (3099) - Spas Iovchеv (3095) 47.90 % 0.0000
22 Nikolai Sotirov Sotirov (5056) - Borislav Nеnkov Borisov (5115) 47.60 % 0.0000
23 Pancho Kolеv Panеv (3033) - Nikolai Ivanov Stеfanov (4014) 47.32 % 0.0000
24 Tzvetelin Vasilev Vasilev (4645) - Stoyan Nikolaev Nikolov (4640) 47.15 % 0.0000
25 Atanas Kostadinov Myahov (4110) - Tеncho Kostadinov Iovkov (4114) 47.13 % 0.0000
26 Rusi Gospodinov Gospodinov (4071) - Lubomir Nedev Drumev (4081) 46.39 % 0.0000
27 Pеtyr Blagoеv Ranchеv (4013) - Milеna Dimova Stеfanova (4015) 46.23 % 0.0000
28 Boyan Tonеv Tonеv (4039) - Pеicho Rusеv Cholakov (5066) 44.08 % 0.0000
29 Momchil Ivanov Alеksandrov (1971) - Silviya Sashkova Isaеva (0100) 43.89 % 0.0000
30 Trayan Borisov Hristov (0028) - Anna Kostadinova Lеkova (0024) 43.74 % 0.0000
31 Valеntin Krystеv Vyrbanov (5704) - Ivan Gеorgiеv Markov (5714) 42.70 % 0.0000
32 (3180) - Todor Stalеv (4054) 42.33 % 0.0000
33 Stеfan Tsonеv Gеorgiеv (6401) - Draganka Atanasova Gеorgiеva (6402) 41.29 % 0.0000
34 Mincho Nеikov Pеtkov (1414) - Nikolay Tenev Kolev (4045) 40.95 % 0.0000
35 Vladimir Andrееv Andrееv (4244) - Gеorgi Petkov Mitrеv (4205) 40.76 % 0.0000
36 Valеntina Todorova Kunеva (4236) - Rusi Dimchеv Ganchеv (4229) 39.25 % 0.0000

2018-11-09  20 открит международен турнир Димитровград 2018

Игри           Лични резултати

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 26. Average: 442,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair   Score      %  Name                                     M-ID    Club           

N-S     1    10  536,88  60,73  Десислава Малакова - Живко Драганов   4334 4044  Хс - СтЗ       
        2    13  520,35  58,86  Георги Петров - Красимир Василев      4231 3035  Дмгр           
        3    14  496,35  56,15  Елена Колева - Иван Колев             4234 4233  Дмгр           
        4    17  488,35  55,24  Гиньо Гинев - Младен Младенов         4227 4948  Дмгр           
        5     2  487,59  55,16  Жеко Жеков - Иван Христов             3030 3039  Пд             

        6     7  472,24  53,42  Емилиан Гогев - Борил Добродолски     1401 0013  Кн - Сф        
        7    18  466,65  52,79  Антонио Коцев - Георги Тончев         0112 0642  Хс             
        8    11  452,53  51,19  Детелин Петров - Милко Милков         4426 4420  Хрм            
        9     8  430,65  48,72  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков     4411 4408  Свгр - Хрм     
       10    15  429,00  48,53  Гергана Тенева - Георги Георгиев      0757 1528  КСБ Радков - Сф

       11     6  424,53  48,02  Моника Демирева - Георги Първанов     4945 4949  Дмгр           
       12     4  418,29  47,32  Панчо Панев - Николай Стефанов        3033 4014  СтЗ            
       13    16  410,06  46,39  Любомир Друмев - Руси Господинов      4081 4071  Чирп           
       14     9  408,65  46,23  Милена Стефанова - Петър Ранчев       4015 4013  СтЗ            
       15     5  388,00  43,89  Силвия Исаева - Момчил Александров    0100 1971  Сф             

       16     1  386,65  43,74  Анна Лекова - Траян Христов           0024 0028  Сф             
       17    12  374,24  42,33  Тодор Сталев - Петър Николов          4054 3180  Чирп - Кристон 
       18     3  365,00  41,29  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев  6402 6401  Дб             


E-W     1    21  611,00  69,12  Селиатин Шабан - Александър Великов   4884 4238  Дмгр           
        2    38  508,35  57,51  Румен Станулов - Златан Петров        4944 5707  Дмгр - Сл      
        3    30  499,35  56,49  Марина Койчева - Николай Кермедчиев   0142 0812  КСБ Радков - Сф
        4    25  495,80  56,09  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов  3005 3007  КСБ Радков     
        5    29  485,47  54,92  Любен Люцканов - Валери Славов        5023 5062  Бс - Пд        

        6    23  484,71  54,83  Теню Тенев - Гроздан Русинов          4224 4201  КСБ Радков     
        7    27  462,12  52,28  Танчо Койнов - Злати Георгиев         4230 0220  Дмгр - СтЗ     
        8    33  460,65  52,11  Николай Бебов - Серьожа Гендов        3101 3105  Рак            
        9    35  441,35  49,93  Ангел Ванчев - Захари Захариев        3737 0066  Бридж +        
       10    37  423,41  47,90  Спас Йовчев - Петър Делипетров        3095 3099  Рак            

       11    34  420,76  47,60  Борислав Борисов - Николай Сотиров    5115 5056  Бс             
       12    31  416,76  47,15  Цветелин Василев - Стоян Николов      4645 4640  Кристон        
       13    22  416,65  47,13  Атанас Мяхов - Тенчо Йовков           4110 4114  Кз             
       14    28  389,65  44,08  Боян Тонев - Пейчо Чолаков            4039 5066  Рад - Бс       
       15    32  377,47  42,70  Иван Марков - Валентин Върбанов       5714 5704  Сл             

       16    24  362,00  40,95  Минчо Петков - Николай Колев          1414 4045  Тврд - СтЗ     
       17    36  360,35  40,76  Владимир Андреев - Георги Митрев      4244 4205  Хс             
       18    26  346,94  39,25  Валентина Кунева - Руси Ганчев        4236 4229  Дмгр           


1      A54           
North  AK10753       
None   J7            
       102           
Q10863        9      
J842          96     
Q10           A98532 
K6            AJ97   
       KJ72          
       Q             
       K64           
       Q8543         

2Nx E 100            
       C  D  H  S  N
NS     7  5  8  7  6 
EW     6  8  4  5  7 




Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 21  Анна Лекова - Траян Христов - Селиатин Шабан - Александър Великов           3Nx  S  -3     -500   1,00 33,00
 2    2 28  Жеко Жеков - Иван Христов - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                      2S   W  -3  150      30,00  4,00
 3    3 30  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Марина Койчева - Николай Кермедчиев  3N   S   =  400      33,00  1,00
 4    4 32  Панчо Панев - Николай Стефанов - Иван Марков - Валентин Върбанов            2H   N   =  110      17,00 17,00
 5    5 34  Силвия Исаева - Момчил Александров - Борислав Борисов - Николай Сотиров     3Nx  S  -2     -300   4,00 30,00
 6    6 36  Моника Демирева - Георги Първанов - Владимир Андреев - Георги Митрев        2H   N  +1  140      24,00 10,00
 7    7 38  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Румен Станулов - Златан Петров          4H   N  -1      -50  10,00 24,00
 8    8 22  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков             4H   S  -2     -100   8,00 26,00
 9    9 24  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Минчо Петков - Николай Колев              2H   N  +1  140      24,00 10,00
 10  10 23  Десислава Малакова - Живко Драганов - Теню Тенев - Гроздан Русинов          2H   N  +1  140      24,00 10,00
 11  11 25  Детелин Петров - Милко Милков - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов        3N   S   =  400      33,00  1,00
 12  12 27  Тодор Сталев - Петър Николов - Танчо Койнов - Злати Георгиев                3Nx  S  -3     -500   1,00 33,00
 13  13 29  Георги Петров - Красимир Василев - Любен Люцканов - Валери Славов           2H   N   =  110      17,00 17,00
 14  14 31  Елена Колева - Иван Колев - Цветелин Василев - Стоян Николов                2S   N  +1  140      24,00 10,00
 15  15 33  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Николай Бебов - Серьожа Гендов           2H   N  +1  140      24,00 10,00
 16  16 35  Любомир Друмев - Руси Господинов - Ангел Ванчев - Захари Захариев           3D   E  -1   50      13,00 21,00
 17  17 37  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Спас Йовчев - Петър Делипетров              3D   E  -1   50      13,00 21,00
 18  18 26  Антонио Коцев - Георги Тончев - Валентина Кунева - Руси Ганчев              3N   S  -3     -150   6,00 28,00




2      AJ9           
East   AQ108         
N-S    J976          
       62            
K76           543    
32            KJ654  
AK53          1082   
Q1093         K7     
       Q1082         
       97            
       Q4            
       AJ854         

2S S 110             
       C  D  H  S  N
N      7  7  7  8  7 
S      :  6  6  :  : 
E      6  6  6  5  5 
W      :  :  :  :  6 


Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 21  Анна Лекова - Траян Христов - Селиатин Шабан - Александър Великов           2S   S  -1     -100  11,00 23,00
 2    2 28  Жеко Жеков - Иван Христов - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                      2S   S  -1     -100  11,00 23,00
 3    3 30  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Марина Койчева - Николай Кермедчиев  1N   E  +2     -150   2,00 32,00
 4    4 32  Панчо Панев - Николай Стефанов - Иван Марков - Валентин Върбанов            2C   S  -1     -100  11,00 23,00
 5    5 34  Силвия Исаева - Момчил Александров - Борислав Борисов - Николай Сотиров     1Hx  E   =     -160   0,00 34,00
 6    6 36  Моника Демирева - Георги Първанов - Владимир Андреев - Георги Митрев        2H   E  -4  200      32,00  2,00
 7    7 38  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Румен Станулов - Златан Петров          1N   W  +1     -120   4,00 30,00
 8    8 22  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков             2H   W  -3  150      30,00  4,00
 9    9 24  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Минчо Петков - Николай Колев              1N   N  +1  120      28,00  6,00
 10  10 23  Десислава Малакова - Живко Драганов - Теню Тенев - Гроздан Русинов          1N   W  -2  100      24,00 10,00
 11  11 25  Детелин Петров - Милко Милков - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов        2S   S  -1     -100  11,00 23,00
 12  12 27  Тодор Сталев - Петър Николов - Танчо Койнов - Злати Георгиев                1S   W  -2  100      24,00 10,00
 13  13 29  Георги Петров - Красимир Василев - Любен Люцканов - Валери Славов           1N   W  -1   50      18,00 16,00
 14  14 31  Елена Колева - Иван Колев - Цветелин Василев - Стоян Николов                2C   S  -1     -100  11,00 23,00
 15  15 33  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Николай Бебов - Серьожа Гендов           1N   N   =   90      20,00 14,00
 16  16 35  Любомир Друмев - Руси Господинов - Ангел Ванчев - Захари Захариев           1N   W  -2  100      24,00 10,00
 17  17 37  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Спас Йовчев - Петър Делипетров              2S   S  -1     -100  11,00 23,00
 18  18 26  Антонио Коцев - Георги Тончев - Валентина Кунева - Руси Ганчев              2Hx  E  -3  500      34,00  0,00




3      A6            
South  Q1095         
E-W    K7            
       108752        
KJ87          1032   
AJ            87642  
Q4            J982   
AQJ63         K      
       Q954          
       K3            
       A10653        
       94            

1N S 90              
       C  D  H  S  N
N      6  7  6  6  6 
S      :  :  :  :  7 
EW     6  5  7  7  6 



Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 38  Анна Лекова - Траян Христов - Румен Станулов - Златан Петров                2S   E  -2  200      23,00 11,00
 2    2 22  Жеко Жеков - Иван Христов - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков                     2H   E  -2  200      23,00 11,00
 3    3 29  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Любен Люцканов - Валери Славов       2H   W  -1  100      13,00 21,00
 4    4 31  Панчо Панев - Николай Стефанов - Цветелин Василев - Стоян Николов           3Cx  N  -5    -1100   0,00 34,00
 5    5 33  Силвия Исаева - Момчил Александров - Николай Бебов - Серьожа Гендов         1N   W  +1     -120   2,00 32,00
 6    6 35  Моника Демирева - Георги Първанов - Ангел Ванчев - Захари Захариев          2H   W  -1  100      13,00 21,00
 7    7 37  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Спас Йовчев - Петър Делипетров          3Dx  S  -1     -100   6,00 28,00
 8    8 21  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Селиатин Шабан - Александър Великов     2S   W  -1  100      13,00 21,00
 9    9 23  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Теню Тенев - Гроздан Русинов              2H   W   =     -110   4,00 30,00
 10  10 24  Десислава Малакова - Живко Драганов - Минчо Петков - Николай Колев          2H   W  -3  300      30,00  4,00
 11  11 26  Детелин Петров - Милко Милков - Валентина Кунева - Руси Ганчев              3Hx  W  -2  500      34,00  0,00
 12  12 28  Тодор Сталев - Петър Николов - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                   2H   W  -3  300      30,00  4,00
 13  13 30  Георги Петров - Красимир Василев - Марина Койчева - Николай Кермедчиев      2S   W  -3  300      30,00  4,00
 14  14 32  Елена Колева - Иван Колев - Иван Марков - Валентин Върбанов                 2S   W  -1  100      13,00 21,00
 15  15 34  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Борислав Борисов - Николай Сотиров       2S   W  -1  100      13,00 21,00
 16  16 36  Любомир Друмев - Руси Господинов - Владимир Андреев - Георги Митрев         2H   W  -2  200      23,00 11,00
 17  17 25  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов        2H   W  -2  200      23,00 11,00
 18  18 27  Антонио Коцев - Георги Тончев - Танчо Койнов - Злати Георгиев               1S   W  -1  100      13,00 21,00




4      7             
West   K983          
All    J754          
       10872         
A8            Q1092  
J652          10     
A98           Q632   
KJ54          AQ93   
       KJ6543        
       AQ74          
       K10           
       6             

3C W -110            
       C  D  H  S  N
NS     4  5  7  7  5 
E      9  8  5  6  7 
W      :  :  :  5  : 



Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 38  Анна Лекова - Траян Христов - Румен Станулов - Златан Петров                3H   S  -1     -100  29,00  5,00
 2    2 22  Жеко Жеков - Иван Христов - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков                     3N   W  -1  100      32,00  2,00
 3    3 29  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Любен Люцканов - Валери Славов       2Sx  S  -1     -200  10,00 24,00
 4    4 31  Панчо Панев - Николай Стефанов - Цветелин Василев - Стоян Николов           2Nx  W  -1  200      34,00  0,00
 5    5 33  Силвия Исаева - Момчил Александров - Николай Бебов - Серьожа Гендов         1N   W  +1     -120  21,00 13,00
 6    6 35  Моника Демирева - Георги Първанов - Ангел Ванчев - Захари Захариев          2Hx  N  -2     -500   4,00 30,00
 7    7 37  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Спас Йовчев - Петър Делипетров          2S   S  -2     -200  10,00 24,00
 8    8 21  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Селиатин Шабан - Александър Великов     2S   S  -2     -200  10,00 24,00
 9    9 23  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Теню Тенев - Гроздан Русинов              4Hx  S  -3     -800   0,00 34,00
 10  10 24  Десислава Малакова - Живко Драганов - Минчо Петков - Николай Колев          2Sx  S  -1     -200  10,00 24,00
 11  11 26  Детелин Петров - Милко Милков - Валентина Кунева - Руси Ганчев              3C   W   =     -110  26,00  8,00
 12  12 28  Тодор Сталев - Петър Николов - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                   2Sx  S  -1     -200  10,00 24,00
 13  13 30  Георги Петров - Красимир Василев - Марина Койчева - Николай Кермедчиев      1N   W  +1     -120  21,00 13,00
 14  14 32  Елена Колева - Иван Колев - Иван Марков - Валентин Върбанов                 1N   W  +1     -120  21,00 13,00
 15  15 34  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Борислав Борисов - Николай Сотиров       2S   S  -1     -100  29,00  5,00
 16  16 36  Любомир Друмев - Руси Господинов - Владимир Андреев - Георги Митрев         2N   W   =     -120  21,00 13,00
 17  17 25  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов        2N   W  +1     -150  16,00 18,00
 18  18 27  Антонио Коцев - Георги Тончев - Танчо Койнов - Злати Георгиев               3N   E   =     -600   2,00 32,00




5      1072          
North  932           
N-S    KJ875         
       64            
94            KQ65   
KQJ107        8654   
A106          3      
A93           KQ52   
       AJ83          
       A             
       Q942          
       J1087         

5H E -450            
       C  D  H  S  N
NS     4  8  2  6  5 
EW     9  4 11  6  7 




Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 37  Анна Лекова - Траян Христов - Спас Йовчев - Петър Делипетров                4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 2    2 21  Жеко Жеков - Иван Христов - Селиатин Шабан - Александър Великов             4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 3    3 23  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Теню Тенев - Гроздан Русинов         4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 4    4 30  Панчо Панев - Николай Стефанов - Марина Койчева - Николай Кермедчиев        4H   W   =     -420  33,00  1,00
 5    5 32  Силвия Исаева - Момчил Александров - Иван Марков - Валентин Върбанов        4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 6    6 34  Моника Демирева - Георги Първанов - Борислав Борисов - Николай Сотиров      4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 7    7 36  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Владимир Андреев - Георги Митрев        4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 8    8 38  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Румен Станулов - Златан Петров          4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 9    9 22  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков               4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 10  10 25  Десислава Малакова - Живко Драганов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов  4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 11  11 27  Детелин Петров - Милко Милков - Танчо Койнов - Злати Георгиев               4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 12  12 29  Тодор Сталев - Петър Николов - Любен Люцканов - Валери Славов               4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 13  13 31  Георги Петров - Красимир Василев - Цветелин Василев - Стоян Николов         4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 14  14 33  Елена Колева - Иван Колев - Николай Бебов - Серьожа Гендов                  4H   E  +1     -450  15,00 19,00
 15  15 35  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Ангел Ванчев - Захари Захариев           4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 16  16 24  Любомир Друмев - Руси Господинов - Минчо Петков - Николай Колев             4H   W  +1     -450  15,00 19,00
 17  17 26  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Валентина Кунева - Руси Ганчев              4H   W   =     -420  33,00  1,00
 18  18 28  Антонио Коцев - Георги Тончев - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                  4H   W  +1     -450  15,00 19,00




6      A1064         
East   94            
E-W    QJ10762       
       K             
K9875         J32    
AQ2           K863   
543           A      
64            Q9853  
       Q             
       J1075         
       K98           
       AJ1072        

3D S 110             
       C  D  H  S  N
NS     5  9  6  5  7 
E      7  2  6  7  5 
W      :  :  :  8  : 



Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 37  Анна Лекова - Траян Христов - Спас Йовчев - Петър Делипетров                2S   W  +1     -140   0,00 34,00
 2    2 21  Жеко Жеков - Иван Христов - Селиатин Шабан - Александър Великов             2S   W   =     -110   2,00 32,00
 3    3 23  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Теню Тенев - Гроздан Русинов         4D   S   =  130      18,00 16,00
 4    4 30  Панчо Панев - Николай Стефанов - Марина Койчева - Николай Кермедчиев        3S   W  -1  100      15,00 19,00
 5    5 32  Силвия Исаева - Момчил Александров - Иван Марков - Валентин Върбанов        3N   S   =  400      26,00  8,00
 6    6 34  Моника Демирева - Георги Първанов - Борислав Борисов - Николай Сотиров      4D   S  +1  150      21,00 13,00
 7    7 36  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Владимир Андреев - Георги Митрев        3N   N   =  400      26,00  8,00
 8    8 38  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Румен Станулов - Златан Петров          3N   S  -1      -50  10,00 24,00
 9    9 22  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков               3N   N  -1      -50  10,00 24,00
 10  10 25  Десислава Малакова - Живко Драганов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов  3N   S  -1      -50  10,00 24,00
 11  11 27  Детелин Петров - Милко Милков - Танчо Койнов - Злати Георгиев               3C   S  -2     -100   5,00 29,00
 12  12 29  Тодор Сталев - Петър Николов - Любен Люцканов - Валери Славов               5D   S   =  400      26,00  8,00
 13  13 31  Георги Петров - Красимир Василев - Цветелин Василев - Стоян Николов         3Nx  N   =  550      32,00  2,00
 14  14 33  Елена Колева - Иван Колев - Николай Бебов - Серьожа Гендов                  3S   E  -1  100      15,00 19,00
 15  15 35  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Ангел Ванчев - Захари Захариев           3N   N  -2     -100   5,00 29,00
 16  16 24  Любомир Друмев - Руси Господинов - Минчо Петков - Николай Колев             5Dx  N   =  550      32,00  2,00
 17  17 26  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Валентина Кунева - Руси Ганчев              5Dx  S   =  550      32,00  2,00
 18  18 28  Антонио Коцев - Георги Тончев - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                  3D   N  +2  150      21,00 13,00




7      105           
South  A96542        
All    Q108          
       Q8            
K73           Q4     
10            QJ873  
J97543        AK2    
1096          A73    
       AJ9862        
       K             
       6             
       KJ542         

4S S 620             
       C  D  H  S  N
NS     8  5  7 10  7 
E      4  8  6  3  6 
W      :  :  :  :  5 



Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 36  Анна Лекова - Траян Христов - Владимир Андреев - Георги Митрев              2S   S  +2  170      20,00 14,00
 2    2 38  Жеко Жеков - Иван Христов - Румен Станулов - Златан Петров                  2S   S  +2  170      20,00 14,00
 3    3 22  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков          3S   S  +1  170      20,00 14,00
 4    4 24  Панчо Панев - Николай Стефанов - Минчо Петков - Николай Колев               3S   S  +1  170      20,00 14,00
 5    5 31  Силвия Исаева - Момчил Александров - Цветелин Василев - Стоян Николов       2S   S  +2  170      20,00 14,00
 6    6 33  Моника Демирева - Георги Първанов - Николай Бебов - Серьожа Гендов          3D   W   =     -110   3,00 31,00
 7    7 35  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Ангел Ванчев - Захари Захариев          4S   S   =  620      33,00  1,00
 8    8 37  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Спас Йовчев - Петър Делипетров          3S   S   =  140      12,00 22,00
 9    9 21  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Селиатин Шабан - Александър Великов       3S   S  +1  170      20,00 14,00
 10  10 26  Десислава Малакова - Живко Драганов - Валентина Кунева - Руси Ганчев        4S   S   =  620      33,00  1,00
 11  11 28  Детелин Петров - Милко Милков - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                  4S   S  -1     -100   8,00 26,00
 12  12 30  Тодор Сталев - Петър Николов - Марина Койчева - Николай Кермедчиев          2H   N  -1     -100   8,00 26,00
 13  13 32  Георги Петров - Красимир Василев - Иван Марков - Валентин Върбанов          2S   S  +2  170      20,00 14,00
 14  14 34  Елена Колева - Иван Колев - Борислав Борисов - Николай Сотиров              3Hx  E  -2  500      30,00  4,00
 15  15 23  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Теню Тенев - Гроздан Русинов             3C   S  -2     -200   0,00 34,00
 16  16 25  Любомир Друмев - Руси Господинов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов     3D   W   =     -110   3,00 31,00
 17  17 27  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Танчо Койнов - Злати Георгиев               4Dx  W  -1  200      28,00  6,00
 18  18 29  Антонио Коцев - Георги Тончев - Любен Люцканов - Валери Славов              4S   S  -1     -100   8,00 26,00




8      Q7            
West   AQJ           
None   32            
       Q108754       
K108653       94     
762           K984   
9             KJ8764 
A93           2      
       AJ2           
       1053          
       AQ105         
       KJ6           

5N N 460             
       C  D  H  S  N
N     11  7  7  6 11 
S      :  :  8  :  : 
EW     2  6  5  6  2 



Tbl   Pair  Name                                                                        Contr        Result  Score
 1    1 36  Анна Лекова - Траян Христов - Владимир Андреев - Георги Митрев              2S   E  -1   50       5,00 29,00
 2    2 38  Жеко Жеков - Иван Христов - Румен Станулов - Златан Петров                  3N   N  +1  430      19,00 15,00
 3    3 22  Драганка Георгиева - Стефан Георгиев - Атанас Мяхов - Тенчо Йовков          2S   E  -1   50       5,00 29,00
 4    4 24  Панчо Панев - Николай Стефанов - Минчо Петков - Николай Колев               3D   E  -2  100       8,00 26,00
 5    5 31  Силвия Исаева - Момчил Александров - Цветелин Василев - Стоян Николов       3N   N  +2  460      29,00  5,00
 6    6 33  Моника Демирева - Георги Първанов - Николай Бебов - Серьожа Гендов          3N   S  +2  460      29,00  5,00
 7    7 35  Емилиан Гогев - Борил Добродолски - Ангел Ванчев - Захари Захариев          3N   S  +1  430      19,00 15,00
 8    8 37  Веселин Сидеров - Стефан Менчиков - Спас Йовчев - Петър Делипетров          3N   S  +2  460      29,00  5,00
 9    9 21  Милена Стефанова - Петър Ранчев - Селиатин Шабан - Александър Великов       5C   N  -1      -50   1,00 33,00
 10  10 26  Десислава Малакова - Живко Драганов - Валентина Кунева - Руси Ганчев        3N   S  +2  460      29,00  5,00
 11  11 28  Детелин Петров - Милко Милков - Боян Тонев - Пейчо Чолаков                  3N   S  +1  430      19,00 15,00
 12  12 30  Тодор Сталев - Петър Николов - Марина Койчева - Николай Кермедчиев          4C   S   =  130      12,00 22,00
 13  13 32  Георги Петров - Красимир Василев - Иван Марков - Валентин Върбанов          3N   S  +2  460      29,00  5,00
 14  14 34  Елена Колева - Иван Колев - Борислав Борисов - Николай Сотиров              3C   N  +1  130      12,00 22,00
 15  15 23  Гергана Тенева - Георги Георгиев - Теню Тенев - Гроздан Русинов             3N   S  +1  430      19,00 15,00
 16  16 25  Любомир Друмев - Руси Господинов - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов     5C   N  -1      -50   1,00 33,00
 17  17 27  Гиньо Гинев - Младен Младенов - Танчо Койнов - Злати Георгиев               3C   N  +1  130      12,00 22,00
 18  18 29  Антонио Коцев - Георги Тончев - Любен Люцканов - Валери Славов              3N   S  +2  460      29,00  5,00




9      K942          
North  KQ            
E-W    10            
       QJ9865        
J83           5      
J53           A10972 
Q9642         A873   
A7            1042   
       AQ1076        
       864           
       KJ5           
